产成品入库单同步

  到  
1010050010002000
序号 批号 名称 单据日期 复卷号 等级 纸机 卷数 流水号 班组 净重 存货编码 直径 直径1 幅宽 层数 已入库 操作
1 06240921306007 面巾纸 2024/9/21 2:55:05 06 2 6 1 007 3 546 FMJ1310904 1500 1500 1390 4
2 09240921309007 面巾纸 2024/9/21 2:33:57 09 2 9 1 007 3 555 FMJ1650450 1480 1500 1400 2
3 11240921311004 面巾纸 2024/9/21 2:40:01 11 2 11 1 004 3 571 FMJ1650450 1480 1500 1400 2
4 13240921321002 卷筒卫生纸 2024/9/21 2:40:41 21 2 13 1 002 3 1824 YJW1503006 2130 1500 2850 1
5 13240921313005 卷筒卫生纸 2024/9/21 2:42:32 13 2 13 1 005 3 948 FJW1509501 1500 1500 2849 4
6 07240921307013 面巾纸 2024/9/21 3:05:14 07 2 7 1 013 3 419 FMJ1300603 1500 1500 1400 4
7 07240921307014 面巾纸 2024/9/21 3:05:40 07 2 7 1 014 3 422 FMJ1300603 1500 1500 1400 4
8 06240921306010 面巾纸 2024/9/21 3:09:33 06 2 6 1 010 3 549 FMJ1310904 1500 1500 1390 4
9 03240921303003 商务纸 2024/9/21 3:06:19 03 2 3 1 003 3 1328 TSW1513000 1610 1500 2850 1
10 06240921306009 面巾纸 2024/9/21 3:09:56 06 2 6 1 009 3 549 FMJ1310904 1500 1500 1390 4
页合计(7711 ) / 合计(472836) 上一页5678910...下一页第8/78页 共776记录
授权用户:【梁力子】 查看授权信息 更新授权