产成品入库单同步

  到  
1010050010002000
序号 批号 名称 单据日期 复卷号 等级 纸机 卷数 流水号 班组 净重 存货编码 直径 直径1 幅宽 层数 已入库 操作
1 01240921301015 面巾纸 2024/9/21 2:35:35 01 2 1 1 015 3 414 FMJ1267702 1500 1500 1390 5
2 04240921304003 商务纸 2024/9/21 2:38:49 04 2 4 1 003 3 1043 TSW1383000 1590 1500 2850 1
3 07240921307010 面巾纸 2024/9/21 2:39:46 07 2 7 1 010 3 387 FMJ1300603 1450 1500 1400 4
4 07240921307009 面巾纸 2024/9/21 2:41:38 07 2 7 1 009 3 387 FMJ1300603 1450 1500 1400 4
5 01240921301017 面巾纸 2024/9/21 2:50:01 01 2 1 1 017 3 379 FMJ1267702 1440 1500 1390 5
6 07240921307011 面巾纸 2024/9/21 2:52:32 07 2 7 1 011 3 421 FMJ1300603 1510 1500 1400 4
7 01240921301018 面巾纸 2024/9/21 2:50:23 01 2 1 1 018 3 377 FMJ1267702 1440 1500 1390 5
8 06240921306008 面巾纸 2024/9/21 2:53:33 06 2 6 1 008 3 546 FMJ1310904 1500 1500 1390 4
9 07240921307012 面巾纸 2024/9/21 2:52:55 07 2 7 1 012 3 424 FMJ1300603 1510 1500 1400 4
10 09240921309008 面巾纸 2024/9/21 2:32:10 09 2 9 1 008 3 553 FMJ1650450 1480 1500 1400 2
页合计(4931 ) / 合计(472137) 上一页456789...下一页第7/78页 共774记录
授权用户:【梁力子】 查看授权信息 更新授权