产成品入库单同步

  到  
1010050010002000
序号 批号 名称 单据日期 复卷号 等级 纸机 卷数 流水号 班组 净重 存货编码 直径 直径1 幅宽 层数 已入库 操作
1 01240921301013 面巾纸 2024/9/21 2:21:39 01 2 1 1 013 3 416 FMJ1267702 1500 1500 1390 5
2 10240921310005 面巾纸 2024/9/21 2:19:38 10 1 10 1 005 3 466 FMJ1650450 1330 1500 1400 2
3 01240921301014 面巾纸 2024/9/21 2:22:03 01 2 1 1 014 3 413 FMJ1267702 1500 1500 1390 5
4 05240921305003 面巾纸 2024/9/21 2:23:43 05 2 5 1 003 3 613 FMJ13011403 1510 1500 1920 5
5 05240921305004 面巾纸 2024/9/21 2:24:40 05 2 5 1 004 3 610 FMJ13011403 1510 1500 1920 5
6 06240921306005 面巾纸 2024/9/21 2:27:15 06 2 6 1 005 3 555 FMJ1310804 1520 1500 1390 3
7 06240921306006 面巾纸 2024/9/21 2:25:36 06 2 6 1 006 3 554 FMJ1310804 1520 1500 1390 3
8 13240921313004 卷筒卫生纸 2024/9/21 2:29:30 13 2 13 1 004 3 970 FJW1509501 1500 1500 2849 4
9 08240921308002 商务纸 2024/9/21 2:30:12 08 2 8 1 002 3 1467 YSW1563000 1520 1500 2850 1
10 01240921301016 面巾纸 2024/9/21 2:35:12 01 2 1 1 016 3 417 FMJ1267702 1500 1500 1390 5
页合计(6481 ) / 合计(420590) 上一页345678...下一页第6/69页 共687记录
授权用户:【梁力子】 查看授权信息 更新授权