产成品入库单同步

  到  
1010050010002000
序号 批号 名称 单据日期 复卷号 等级 纸机 卷数 流水号 班组 净重 存货编码 直径 直径1 幅宽 层数 已入库 操作
1 02240921302001 面巾纸 2024/9/21 1:58:39 02 1 2 1 001 3 417 FMJ1260502 1490 1500 1400 3
2 02240921302002 面巾纸 2024/9/21 2:02:40 02 2 2 1 002 3 412 FMJ1260502 1490 1500 1400 3
3 11240921311002 面巾纸 2024/9/21 2:06:38 11 2 11 1 002 3 512 FMJ1650450 1400 1500 1400 2
4 08240921308001 商务纸 2024/9/21 2:03:04 08 2 8 1 001 3 1486 YSW1563000 1530 1500 2850 1
5 03240921303002 商务纸 2024/9/21 2:09:42 03 2 3 1 002 3 1333 TSW1513000 1610 1500 2850 1
6 01240921301011 面巾纸 2024/9/21 2:10:39 01 2 1 1 011 3 413 FMJ1267702 1500 1500 1390 5
7 01240921301012 面巾纸 2024/9/21 2:14:21 01 2 1 1 012 3 410 FMJ1267702 1500 1500 1390 5
8 07240921307008 面巾纸 2024/9/21 2:16:04 07 2 7 1 008 3 415 FMJ1300603 1480 1500 1400 4
9 07240921307007 面巾纸 2024/9/21 2:15:42 07 2 7 1 007 3 419 FMJ1300603 1480 1500 1400 4
10 10240921310006 面巾纸 2024/9/21 2:18:38 10 1 10 1 006 3 473 FMJ1650450 1340 1500 1400 2
页合计(6290 ) / 合计(415911) 上一页234567...下一页第5/68页 共677记录
授权用户:【梁力子】 查看授权信息 更新授权