产成品入库单同步

  到  
1010050010002000
序号 批号 名称 单据日期 复卷号 等级 纸机 卷数 流水号 班组 净重 存货编码 直径 直径1 幅宽 层数 已入库 操作
1 01240921301005 面巾纸 2024/9/21 1:34:46 01 2 1 1 005 3 416 FMJ1267702 1510 1500 1390 5
2 09240921309006 面巾纸 2024/9/21 1:41:37 09 2 9 1 006 3 501 FMJ1650450 1420 1500 1400 2
3 01240921301008 面巾纸 2024/9/21 1:35:46 01 2 1 1 008 3 417 FMJ1267702 1500 1500 1390 5
4 09240921309005 面巾纸 2024/9/21 1:43:12 09 2 9 1 005 3 503 FMJ1650450 1420 1500 1400 2
5 01240921301010 面巾纸 2024/9/21 1:47:04 01 2 1 1 010 3 417 FMJ1267702 1500 1500 1390 5
6 01240921301009 面巾纸 2024/9/21 1:50:36 01 2 1 1 009 3 415 FMJ1267702 1500 1500 1390 5
7 05240921305001 面巾纸 2024/9/21 1:53:52 05 2 5 1 001 3 599 FMJ13011403 1500 1500 1920 5
8 13240921321001 卷筒卫生纸 2024/9/21 1:52:41 21 2 13 1 001 3 1823 YJW1503006 2110 1500 2850 1
9 04240921304002 商务纸 2024/9/21 1:56:08 04 2 4 1 002 3 1044 TSW1383000 1580 1500 2850 1
10 05240921305002 面巾纸 2024/9/21 1:56:47 05 2 5 1 002 3 596 FMJ13011403 1500 1500 1920 5
页合计(6731 ) / 合计(415911) 上一页123456...下一页第4/68页 共677记录
授权用户:【梁力子】 查看授权信息 更新授权