产成品入库单同步

  到  
1010050010002000
序号 批号 名称 单据日期 复卷号 等级 纸机 卷数 流水号 班组 净重 存货编码 直径 直径1 幅宽 层数 已入库 操作
1 06240921306002 面巾纸 2024/9/21 1:21:54 06 2 6 1 002 3 549 FMJ1310904 1520 1500 1390 4
2 09240921309003 面巾纸 2024/9/21 1:22:52 09 2 9 1 003 3 570 FMJ1650450 1500 1500 1400 2
3 07240921307005 面巾纸 2024/9/21 1:23:52 07 2 7 1 005 3 424 FMJ1300603 1480 1500 1400 4
4 07240921307006 面巾纸 2024/9/21 1:27:16 07 2 7 1 006 3 420 FMJ1300603 1480 1500 1400 4
5 13240921313003 卷筒卫生纸 2024/9/21 1:27:50 13 2 13 1 003 3 985 FJW1509501 1500 1500 2849 4
6 03240921303001 商务纸 2024/9/21 1:27:43 03 2 3 1 001 3 1320 TSW1513000 1610 1500 2850 1
7 10240921310003 面巾纸 2024/9/21 1:31:20 10 2 10 1 003 3 590 FMJ1650450 1520 1500 1400 2
8 01240921301006 面巾纸 2024/9/21 1:29:54 01 2 1 1 006 3 419 FMJ1267702 1510 1500 1390 5
9 10240921310004 面巾纸 2024/9/21 1:33:01 10 2 10 1 004 3 595 FMJ1650450 1520 1500 1400 2
10 01240921301007 面巾纸 2024/9/21 1:38:04 01 2 1 1 007 3 415 FMJ1267702 1500 1500 1390 5
页合计(6287 ) / 合计(415911) 上一页123456...下一页第3/68页 共677记录
授权用户:【梁力子】 查看授权信息 更新授权