产成品入库单同步

  到  
1010050010002000
序号 批号 名称 单据日期 复卷号 等级 纸机 卷数 流水号 班组 净重 存货编码 直径 直径1 幅宽 层数 已入库 操作
1 13240921313002 卷筒卫生纸 2024/9/21 0:49:59 13 2 13 1 002 3 984 FJW1509501 1500 1500 2849 4
2 07240921307003 面巾纸 2024/9/21 0:53:22 07 2 7 1 003 3 385 FMJ1300503 1440 1500 1400 3
3 07240921307004 面巾纸 2024/9/21 0:59:07 07 2 7 1 004 3 386 FMJ1300503 1440 1500 1400 3
4 04240921304001 商务纸 2024/9/21 1:00:08 04 2 4 1 001 3 1040 TSW1383000 1570 1500 2850 1
5 10240921310002 面巾纸 2024/9/21 1:02:23 10 2 10 1 002 3 573 FMJ1650450 1490 1500 1400 2
6 01240921301003 面巾纸 2024/9/21 1:05:20 01 2 1 1 003 3 364 FMJ1260902 1400 1500 1390 4
7 01240921301004 面巾纸 2024/9/21 1:11:15 01 2 1 1 004 3 359 FMJ1260902 1400 1500 1390 4
8 10240921310001 面巾纸 2024/9/21 1:16:13 10 2 10 1 001 3 582 FMJ1650450 1500 1500 1400 2
9 06240921306001 面巾纸 2024/9/21 1:12:53 06 2 6 1 001 3 551 FMJ1310904 1520 1500 1390 4
10 09240921309004 面巾纸 2024/9/21 1:21:51 09 2 9 1 004 3 569 FMJ1650450 1500 1500 1400 2
页合计(5793 ) / 合计(415911) 上一页123456...下一页第2/68页 共677记录
授权用户:【梁力子】 查看授权信息 更新授权