产成品入库单同步

  到  
1010050010002000
序号 批号 名称 单据日期 复卷号 等级 纸机 卷数 流水号 班组 净重 存货编码 直径 直径1 幅宽 层数 已入库 操作
1 01240921201061 面巾纸 2024/9/22 0:01:26 01 2 1 1 061 2 392 FMJ1267702 1500 1500 1390 5
2 07240921207042 面巾纸 2024/9/22 0:00:58 07 2 7 1 042 2 423 FMJ1307703 1510 1500 1390 5
3 03240921203008 商务纸 2024/9/22 0:14:32 03 2 3 1 008 2 1254 TSW1503000 1600 1500 2850 1
4 01240921201062 面巾纸 2024/9/22 0:03:23 01 2 1 1 062 2 389 FMJ1267702 1500 1500 1390 5
5 08240921208010 商务纸 2024/9/22 0:15:00 08 2 8 1 010 2 1601 ASW1663000 1590 1500 2850 1
6 02240921202013 面巾纸 2024/9/22 0:15:27 02 2 2 1 013 2 398 FMJ1260802 1500 1500 1390 3
7 02240921202014 面巾纸 2024/9/22 0:15:50 02 2 2 1 014 2 396 FMJ1260802 1500 1500 1390 3
8 13240922313002 卷筒卫生纸 2024/9/22 0:23:52 13 2 13 1 002 3 988 FJW1509501 1490 1500 2849 4
9 13240922321001 卷筒卫生纸 2024/9/22 0:38:15 21 2 13 1 001 3 1911 YJW1503006 2190 1500 2850 1
10 04240922304001 商务纸 2024/9/22 0:36:28 04 2 4 1 001 3 1018 TSW1383000 1560 1500 2850 1
11 06240922306001 面巾纸 2024/9/22 0:41:40 06 2 6 1 001 3 536 FMJ1310804 1500 1500 1390 3
12 13240922313003 卷筒卫生纸 2024/9/22 0:46:16 13 2 13 1 003 3 961 FJW1509501 1480 1500 2849 4
13 06240922306002 面巾纸 2024/9/22 0:46:05 06 2 6 1 002 3 536 FMJ1310804 1500 1500 1390 3
14 05240922305001 面巾纸 2024/9/22 0:48:28 05 1 5 1 001 3 329 FMJ13011403 1100 1100 1920 5
15 10240922310001 面巾纸 2024/9/22 0:50:38 10 2 10 1 001 3 545 FMJ1650450 1480 1500 1400 2
16 05240922305002 面巾纸 2024/9/22 0:55:19 05 2 5 1 002 3 326 FMJ13011403 1100 1100 1920 5
17 10240922310002 面巾纸 2024/9/22 0:52:24 10 2 10 1 002 3 545 FMJ1650450 1480 1500 1400 2
18 13240922313004 卷筒卫生纸 2024/9/22 0:56:53 13 2 13 1 004 3 997 FJW1509501 1500 1500 2849 4
19 09240922309001 面巾纸 2024/9/22 0:54:01 09 2 9 1 001 3 559 FMJ1650450 1490 1500 1400 2
20 05240922305004 面巾纸 2024/9/22 1:01:31 05 2 5 1 004 3 319 FMJ13011403 1100 1100 1920 5
21 09240922309002 面巾纸 2024/9/22 0:55:41 09 2 9 1 002 3 564 FMJ1650450 1490 1500 1400 2
22 05240922305003 面巾纸 2024/9/22 1:04:12 05 2 5 1 003 3 317 FMJ13011403 1100 1100 1920 5
23 05240922305006 面巾纸 2024/9/22 1:09:16 05 2 5 1 006 3 320 FMJ13011403 1100 1100 1920 5
24 05240922305005 面巾纸 2024/9/22 1:10:15 05 2 5 1 005 3 318 FMJ13011403 1100 1100 1920 5
25 10240922310003 面巾纸 2024/9/22 1:15:05 10 2 10 1 003 3 548 FMJ1650450 1490 1500 1400 2
页合计(16490 ) / 合计(16490) 1第1/1页 共25记录
授权用户:【梁力子】 查看授权信息 更新授权