产成品入库单同步

  到  
1010050010002000
序号 批号 名称 单据日期 复卷号 等级 纸机 卷数 流水号 班组 净重 存货编码 直径 直径1 幅宽 层数 已入库 操作
1 01240921201061 面巾纸 2024/9/22 0:01:26 01 2 1 1 061 2 392 FMJ1267702 1500 1500 1390 5
2 07240921207042 面巾纸 2024/9/22 0:00:58 07 2 7 1 042 2 423 FMJ1307703 1510 1500 1390 5
3 03240921203008 商务纸 2024/9/22 0:14:32 03 2 3 1 008 2 1254 TSW1503000 1600 1500 2850 1
4 01240921201062 面巾纸 2024/9/22 0:03:23 01 2 1 1 062 2 389 FMJ1267702 1500 1500 1390 5
5 08240921208010 商务纸 2024/9/22 0:15:00 08 2 8 1 010 2 1601 ASW1663000 1590 1500 2850 1
6 02240921202013 面巾纸 2024/9/22 0:15:27 02 2 2 1 013 2 398 FMJ1260802 1500 1500 1390 3
7 02240921202014 面巾纸 2024/9/22 0:15:50 02 2 2 1 014 2 396 FMJ1260802 1500 1500 1390 3
8 13240922313002 卷筒卫生纸 2024/9/22 0:23:52 13 2 13 1 002 3 988 FJW1509501 1490 1500 2849 4
9 13240922321001 卷筒卫生纸 2024/9/22 0:38:15 21 2 13 1 001 3 1911 YJW1503006 2190 1500 2850 1
10 04240922304001 商务纸 2024/9/22 0:36:28 04 2 4 1 001 3 1018 TSW1383000 1560 1500 2850 1
页合计(8770 ) / 合计(16490) 123下一页第1/3页 共25记录
授权用户:【梁力子】 查看授权信息 更新授权