产成品入库单同步

  到  
1010050010002000
序号 批号 名称 单据日期 复卷号 等级 纸机 卷数 流水号 班组 净重 存货编码 直径 直径1 幅宽 层数 已入库 操作
1 06240920206034 面巾纸 2024/9/21 0:00:26 06 2 6 1 034 2 534 FMJ1310804 1480 1500 1390 3
2 07240920207035 面巾纸 2024/9/21 0:01:21 07 2 7 1 035 2 426 FMJ1300603 1500 1500 1400 4
3 08240920208008 商务纸 2024/9/21 0:02:27 08 2 8 1 008 2 1493 YSW1563000 1540 1500 2850 1
4 07240920207034 面巾纸 2024/9/21 0:01:44 07 2 7 1 034 2 424 FMJ1300603 1500 1500 1400 4
5 14240921314001 卷筒卫生纸 2024/9/21 0:26:17 14 2 14 1 001 3 981 FJW1509501 1500 1500 2849 4
6 01240921301001 面巾纸 2024/9/21 0:23:36 01 2 1 1 001 3 412 FMJ1267702 1500 1500 1390 5
7 01240921301002 面巾纸 2024/9/21 0:27:08 01 2 1 1 002 3 411 FMJ1267702 1500 1500 1390 5
8 13240921313001 卷筒卫生纸 2024/9/21 0:38:31 13 2 13 1 001 3 986 FJW1509501 1500 1500 2849 4
9 09240921309002 面巾纸 2024/9/21 0:44:23 09 2 9 1 002 3 569 FMJ1650450 1500 1500 1400 2
10 09240921309001 面巾纸 2024/9/21 0:47:18 09 2 9 1 001 3 569 FMJ1650450 1500 1500 1400 2
页合计(6805 ) / 合计(349891) 123456...下一页第1/57页 共566记录
授权用户:【梁力子】 查看授权信息 更新授权